| |
| Typ silnika | DF 2.5 | DF 4 / 5 / 6 |
| Długość kolumny (mm) | S:381 | S:381,L:508 |
| System rozruchu | ręczny |
| Ciężar (kg) | S:13 | S:25.L:26 |
| Typ silnika | OHV |
| System zasilania | gaźnikowy |
| Ilość cylindrów | 1 |
| Pojemność skokowa (dm³) | 0.68 | 0.14 |
Średnica x skok tłoka (mm x mm) | 48x38 | 62x46 |
| Moc maksymalna (kW) | 1.8 | 2.9 / 3.7 / 4.4 |
Maks. prędkość obrotowa dla pełnej mocy (obr/min) | 5.250 -5.750 | 4.000-5.000 / 4.500-5.500 / 4.750-5.750 |
| Sterowanie | rumpel |
| Ssanie | ręczne |
| Pojemność miski olejowej (dm³) | 0.3 | 0.7 |
| Pojemność zbiornika paliwa (dm³) | integralny 1.0 | integralny 1.5 |
| System zapłonowy | P.E.I. | cyfrowy CDI |
| Alternator | - | 12V 6A (op.) |
Trymowanie i podnoszenie kolumny silnika | ręczne |
| Przełożenie przekładni śrubowej | 2.15:1 | 1.92:1 |
| Typ przekładni śrubowej | Przód -Neutralny | Przód-neutralny Wstecz-przekładnia nawrotna |
| Wydech | nad śrubą |
| Rozmiary dostępnych śrub napędowych | 5.3/8" | 6"-7" |
| Typ silnika | DF 2.5 | DF 4 / 5 / 6 |
|
|

Oznaczenia :
(op.) - opcjonalnie,
na zamówienie
P.E.I. - bezstykowy
zapłon elektroniczny


|