21 Targi Sportów Wodnych i Rekreacji WIATR i WODA odbędą się od 12 do 15 marca 2009 r. w Warszawskim Centrum EXPO XXI tradycyjnie już spotkają się polscy i zagraniczni przedstawiciele branży i miłośnicy spędzania czasu na wodzie. Otwarcie targów
w czwartek 12 marca o godz. 12.00
W nowym salonie prezentujemy silniki zaburtowe firmy Suzuki. Nadają się one tak do niewielkich łodzi jak i do jachtów pełnomorskich (moc od 2.5KM do 250KM ).
Zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi parametrami silników zaburtowych i ich cenami na rok 2009.
Uwaga: cena w PLN jest obliczana wg kursu Euro w dniu zakupu silnika.





| Typ silnika | Moc [kW] | Moc [KM] | Cena [euro] | |
| DF 2.5 S | 1.8 | 2.5 | 619 |
O P I S |
| DF 4 S | 2.9 | 4.0 | 1.021 |
| DF 4 L | 2.9 | 4.0 | 1.047 |
| DF 5 S | 3.6 | 5.0 | 1.096 |
| DF 5 L | 3.6 | 5.0 | 1.123 |
| DF 6 S | 4.5 | 6.0 | 1.193 |
| DF 6 L | 4.5 | 6.0 | 1.217 |
| DF 9.9 S | 7.3 | 9.9 | 2.181 |
O P I S |
| DF 9.9 L | 7.3 | 9.9 | 2.203 |
| DF 15 S | 11.0 | 15.0 | 2.375 |
| DF 15 L | 11.0 | 15.0 | 2.398 |
| DF 15 RL | 11.0 | 15.0 | 2.825 |
| DF 25 S | 18.4 | 25.0 | 2.899 |
O P I S |
| DF 25 L | 18.4 | 25.0 | 2.927 |
| DF 25 RL | 18.4 | 25.0 | 3.163 |
| DF 40 TL | 29.4 | 40.0 | 5.785 | O P I S |
| DF 50 TL | 36.4 | 50.0 | 6.157 |
| DF 60 TL | 44.1 | 60.0 | 7.991 |
| DF 70 TL | 51.5 | 70.0 | 8.363 |
| DF 90 TL | 66.2 | 90.0 | 9.218 |
| DF 115 TL | 84.6 | 115.0 | 10.094 |
| DF 115 TX | 84.6 | 115.0 | 10.617 |
| DF 140 TL | 103.0 | 140.0 | 12.092 |
O P I S |
| DF 140 TX | 103.0 | 140.0 | 12.690 |
| DF 140 ZL | 103.0 | 140.0 | 12.983 |
| DF 140 ZX | 103.0 | 140.0 | 13.281 |
| DF 150 TL | 110.0 | 150.0 | 14.719 |
| DF 150 ZL | 110.0 | 150.0 | 15.661 |
| DF 150 TX | 110.0 | 150.0 | 14.933 |
| DF 150 ZX | 110.0 | 150.0 | 15.791 |
| DF 175 TL | 129.0 | 175.0 | 15.997 |
| DF 175 ZL | 129.0 | 175.0 | 16.849 |
| DF 175 TX | 129.0 | 175.0 | 16.392 |
| DF 175 ZX | 129.0 | 175.0 | 17.215 |
| DF 200 TX | 147.0 | 200.0 | 17.989 |
O P I S |
| DF 200 ZX | 147.0 | 200.0 | 18.823 |
| DF 225 TX | 165.0 | 225.0 | 18.966 |
| DF 225 ZX | 165.0 | 225.0 | 19.892 |
| DF 250 TX | 184.0 | 250.0 | 19.929 |
| DF 250 ZX | 184.0 | 250.0 | 20.763 |
| DF 300 TX | 220.7 | 300.0 | 22.593 |
| DF 300 ZX | 220.7 | 300.0 | 22.807 |
Typ silnika | Moc [kW] | Moc [KM] | Cena [PLN] | |
|
|

Oznaczenia typów silnika:
DF - silnik czterosuwowy
T - trymowanie kolumny S - kolumna standard dla pawęży 15" L - kolumna długa dla pawęży 20" X - kolumna eXtra długa dla pawęży 25"
Z - silnik przeciwbieżny dla instalacji bliźniaczej
Pionowe hasła OPIS w ostatniej kolumnie tabeli obok pozwalają otworzyć strony z danymi technicznymi silników
Obok prezentujemy
orientacyjny CENNIK DETALICZNY (rok 2009)
Podane ceny brutto zawierają 22% VAT i są jednakowe w całym kraju.
 Powyżej przekrój silnika DF 250 ZX |

|
Poniżej przedstawiamy ofertę zestawów Suzumar - ponton + silnik zaburtowy Suzuki (nr 1/08).
Uwaga: cena w PLN jest obliczana wg kursu Euro w dniu zakupu zestawu.
TYP zestawu | długość [m] | masa (kg) pontonu | obciążenie maks. (kg) | TYP silnika | moc [KM] | cena [euro] |
| DS290A/5 | 2.90 | 47 | 500 | DF 5 S* | 4 | 1.919 |
| DS290A/6 | 2.90 | 47 | 500 | DF 6 S* | 5 | 2.037 |
| DS290A/9.9 | 2.90 | 47 | 500 | DF 9.9 S# | 6 | 2.989 |
| DS320A/5 | 3.18 | 52 | 620 | DF 5 S* | 5 | 1.954 |
| DS320A/6 | 3.18 | 52 | 620 | DF 6 S* | 6 | 2.063 |
| DS320A/9.9 | 3.18 | 52 | 620 | DF 9.9 S# | 9.9 | 3.047 |
| DS320A/15 | 3.18 | 52 | 620 | DF 15 S# | 15 | 3.221 |
| DS390A/6 | 3.79 | 69 | 780 | DF 6 S* | 6 | 2.293 |
| DS390A/9.9 | 3.79 | 69 | 780 | DF 9.9 S# | 9.9 | 3.277 |
| DS390A/15 | 3.79 | 69 | 780 | DF 15 S# | 15 | 3.461 |
Symbole przy TYP silnika dotyczą zbiorników paliwa,
które występują w zestawach (jako wyposażenie standardowe): ^ - zbiornik integralny o pojemności 1.0 litra * - zbiornik integralny o pojemności 1.5 litra # - zbiornik 12 litrowy
Począwszy od długości 2.90m, pontony posiadają aluminiową podłogę.
 |
Pontony SUZUMAR gwarantują bezpieczeństwo, stabilność konstrukcji i łatwość użytkowania. Można je zestawiać z różnymi modelami silników zaburtowych Suzuki. Łatwy rozruch, małe zużycie paliwa, niska emisja spalin i niewielkie wibracje to ich atuty. Materiał użyty do budowy każdego pontonu to trójwarstwowe PVC o podwyższonej wytrzymałości.
Wszystkie modele pontonów mają napełniany powietrzem kil, który zwiększa sterowność i stabilność konstrukcji. Każdy ponton wyposażono w szczególnie wytrzymałą płytę pawężową do mocowania silnika, pierścienie do cumowania i sznurowane uchwyty wokół całej łodzi.
Standardowym wyposażeniem wliczanym w cenę zestawu są: osprzęt ze stali nierdzewnej, para wioseł, zestaw naprawczy, pompka nożna i torba do transportu.
Wszystkie pontony mają znak CE nadany przez Germanischer Lloyd i spełniają wszystkie wymagania bezpieczeństwa norm UE w tym RCD-2006. Zestawy pontonowe, tak jak i silniki zaburtowe objęte są 2 letnią, międzynarodową gwarancją.
W sezonie 2008 nowością był zestaw Suzumar ze stanowiskiem sterowym, tzw. kozłem
|